您好,欢迎来到迪凯家居小件批发网!服务热线:400-800-99收藏本站
11月18日 今天 · 澳门实况 20℃

澳门天气澳门15天天气预报

🌦️ 19~28℃ 阵雨北风 4级 · 湿度73%
空气质量71 · 良
紫外线强
风向风力北风 4级
日出06:39
日落17:42
相对湿度73%
🌤 澳门未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 🌦️阵雨 28℃ / 19℃ 北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 22℃ / 17℃ 北风 4级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 19℃ / 15℃ 北风 4级
11月21日 周六 ☁️阴 21℃ / 14℃ 东北风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 23℃ / 18℃ 东风 3级
11月23日 周一 ☁️阴 24℃ / 20℃ 东风 3级
11月24日 周二 🌧️毛毛雨 22℃ / 16℃ 北风 4级
11月25日 周三 ☁️阴 19℃ / 15℃ 北风 4级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 20℃ / 16℃ 东北风 3级
11月27日 周五 ☁️阴 23℃ / 18℃ 北风 3级
11月28日 周六 ☁️阴 22℃ / 16℃ 北风 3级
11月29日 周日 ☁️阴 22℃ / 15℃ 东北风 3级
11月30日 周一 ☁️阴 22℃ / 17℃ 东北风 3级
12月01日 周二 ☁️阴 22℃ / 17℃ 东北风 2级
12月02日 周三 ☁️阴 23℃ / 18℃ 东北风 2级
澳门生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 73%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑